Brasão de Soledade

Prefeitura Municipal de Soledade

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Sustentabilidade
🔍 Buscar OS Agricultura
Período (data de lançamento)
Limpar
* Por LGPD, exibimos apenas o primeiro nome e os 3 primeiros dígitos do CPF. A busca por CPF considera somente esse prefixo.
OS encontradas 1107 | Valor total: R$ 282.269,31 para 4.192,20 horas trabalhadas. (Período: 10/02/2023 até 22/09/2025)
Exibindo 2140 de 1107
OS Nº Data Tipo de Serviço Contribuinte (1º nome) CPF (prefixo) Horas Valor
2176 15/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTO-GOBE Francisco 276.***.***-** 2.00 135,66
2175 15/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTO-GOBE Pedro 217.***.***-** 4.00 271,32
2174 15/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTO-GOBE Clecio 284.***.***-** 4.00 271,32
2173 15/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTO - GRAMPO Elaine 610.***.***-** 4.00 271,32
2172 12/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTO-GOBE ADAO 917.***.***-** 4.00 271,32
2171 12/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTO- ROÇADEIRA MARLON 276.***.***-** 4.00 271,32
2170 12/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTOS - PLANTIO VALMIR 898.***.***-** 4.00 271,32
2169 12/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTO-GOBE Adalberto 326.***.***-** 4.00 271,32
2168 11/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTO-GOBE Josiane 010.***.***-** 4.00 271,32
2167 11/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTOS - PLANTIO VANDERSON 001.***.***-** 4.00 271,32
2166 11/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTO-GOBE VANDERSON 001.***.***-** 2.00 135,66
2165 11/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTO BERONI 836.***.***-** 4.00 271,32
2164 11/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTO- ROÇADEIRA Marli 002.***.***-** 4.00 271,32
2163 11/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTO-GOBE JOAO 326.***.***-** 4.00 271,32
2162 11/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTO- ROÇADEIRA RENI 303.***.***-** 4.00 271,32
2161 11/09/2025 TRATOR AGRÍCOLA - Hora Olirio 200.***.***-** 1.00 67,83
2160 09/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTO - ENSILADEIRA - SILAGEM Vinicio 046.***.***-** 2.00 135,66
2159 09/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTO-GOBE Rozildo 599.***.***-** 1.00 67,83
2158 09/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTO-GOBE Reges 435.***.***-** 1.00 67,83
2157 08/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTO-GOBE MARCIO 000.***.***-** 4.00 271,32