Brasão

Prefeitura Municipal de Soledade

Transparência - Secretaria de Obras
Pesquisar Ordens de Serviço
Total Encontrado 3.568 registros
Período 03/03/2023 até 06/03/2026
Valor Total Filtrado R$ 5.098,00
OS Nº Data Tipo de Serviço Beneficiário CPF Local Horas Valor
#1302 17/11/2023 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#1301 17/11/2023 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#1300 17/11/2023 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#1299 17/11/2023 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#1298 17/11/2023 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#1297 17/11/2023 AUXILIO A CHUVA Fabiane 026.***.***-** RUA ULISSES GUIMARÃES 27 0,0 h R$ 0,00
#1296 17/11/2023 Arrumar estradas Eliur 310.***.***-** MAL. FLORIANO PEIXOTO 0,0 h R$ 0,00
#1295 17/11/2023 Retroescavadeira Diego 023.***.***-** RUA ULISSES GUIMARAES 450 0,0 h R$ 0,00
#1294 17/11/2023 Bueiro entupido Raul 248.***.***-** RUA ANTENOR RODRIGUES 571 0,0 h R$ 0,00
#1293 17/11/2023 Bueiro entupido Neura 819.***.***-** RUA ESTACIO PEDROSO ESQUINA COM A AURÉLIO VILA NOVA 0,0 h R$ 0,00
#1292 17/11/2023 Terraplanagem Daniela 809.***.***-** POSTO DONA ADÉLIA 0,0 h R$ 0,00
#1290 16/11/2023 TUBULAÇÃO Nedes 285.***.***-** RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO 16 0,0 h R$ 0,00
#1289 16/11/2023 TUBULAÇÃO Olivan 002.***.***-** RUA NEI VILAS BOAS 636 0,0 h R$ 0,00
#1288 16/11/2023 TUBULAÇÃO Zoléia 017.***.***-** RUA ULISSES GUIMARÃES 30 0,0 h R$ 0,00
#1287 16/11/2023 TUBULAÇÃO Altivo 380.***.***-** RUA SEBASTIÃO Schillinger Nº 778 0,0 h R$ 0,00
#1286 16/11/2023 Bueiro entupido Marizane 004.***.***-** RUA JANDIRA LOUREIRO BOHER 66 0,0 h R$ 0,00
#1285 16/11/2023 Construção de bueiros Dirceu 666.***.***-** CERCA VELHA 0,0 h R$ 0,00
#1284 16/11/2023 Terra Valdemar 012.***.***-** GILBERTO ARTHUR Brockstedt 66 0,0 h R$ 0,00
#1283 14/11/2023 Retroescavadeira Lirinho 539.***.***-** RUA RUY TATIM Nº 15 0,0 h R$ 0,00
#1282 14/11/2023 Iluminação Márcio 000.***.***-** SÃO SEBASTIÃO - DESCENDO A COMUNIDADE 0,0 h R$ 0,00
Exibindo 2281 a 2300 de 3568