Brasão

Prefeitura Municipal de Soledade

Transparência - Secretaria de Obras
Pesquisar Ordens de Serviço
Total Encontrado 3.568 registros
Período 03/03/2023 até 06/03/2026
Valor Total Filtrado R$ 5.098,00
OS Nº Data Tipo de Serviço Beneficiário CPF Local Horas Valor
#1161 10/10/2023 Iluminação Joarez 126.***.***-** RUA 20 DE SETEMBRO 1246 0,0 h R$ 0,00
#1160 10/10/2023 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#1159 10/10/2023 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#1158 10/10/2023 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#1157 10/10/2023 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#1156 10/10/2023 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#1155 10/10/2023 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#1154 10/10/2023 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#1153 10/10/2023 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#1152 10/10/2023 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#1151 10/10/2023 Retroescavadeira Eliane 007.***.***-** TRAVESSA MARECHAL NARDON 83 0,0 h R$ 0,00
#1150 10/10/2023 Iluminação Kellen 001.***.***-** BR 386 EM FRENTE A MECÂNICA DO BOLA 0,0 h R$ 0,00
#1149 10/10/2023 Iluminação Rosecler 402.***.***-** RUA PRUDENTE DE MORAES 163 0,0 h R$ 0,00
#1148 10/10/2023 Terra Rita 039.***.***-** RUA FELISBERTO REIS 34 BOM JESUS 0,0 h R$ 0,00
#1147 10/10/2023 Escavadeira Hidráulica Dionei 008.***.***-** RUA IPIRANGA Nº 84 0,0 h R$ 0,00
#1146 10/10/2023 Iluminação Leandro 998.***.***-** CASCATA 0,0 h R$ 0,00
#1145 10/10/2023 Retroescavadeira Marcelo 000.***.***-** Pontão da Boa União 0,0 h R$ 0,00
#1144 10/10/2023 Recolhimento de animal morto Ronaldo 779.***.***-** ANTIGA FEBEM - FUNDOS AÇUDE 0,0 h R$ 0,00
#1143 10/10/2023 Retroescavadeira Aline 990.***.***-** RUA CELSO LAVAL Nº 126 0,0 h R$ 0,00
#1142 09/10/2023 Terra Romeu 326.***.***-** RUA JOSÉ DO PATROCINIO Nº 780 0,0 h R$ 0,00
Exibindo 2421 a 2440 de 3568