Brasão

Prefeitura Municipal de Soledade

Transparência - Secretaria de Obras
Pesquisar Ordens de Serviço
Total Encontrado 3.568 registros
Período 03/03/2023 até 06/03/2026
Valor Total Filtrado R$ 5.098,00
OS Nº Data Tipo de Serviço Beneficiário CPF Local Horas Valor
#980 29/08/2023 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#979 29/08/2023 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#978 29/08/2023 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#977 29/08/2023 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#976 29/08/2023 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#975 28/08/2023 Terra Ivone 546.***.***-** RUA VO SISSI Nº 301 0,0 h R$ 0,00
#974 28/08/2023 Retroescavadeira Jonei 007.***.***-** RUA ANTONIO CHAVES Nº 28 0,0 h R$ 0,00
#973 28/08/2023 Iluminação Catielle 014.***.***-** RUA JOSÉ CAMPOS BORGES 157- MISSÕES 0,0 h R$ 0,00
#972 28/08/2023 Transporte Vivaldino 310.***.***-** CIDADE - RUA CARLOS CONSTANCIO FLORES 0,0 h R$ 0,00
#971 28/08/2023 Transporte Valdeci 739.***.***-** RUA PADRE ROMEIRO 370 0,0 h R$ 0,00
#970 28/08/2023 Destrancar esgoto Candida 009.***.***-** RUA ARTHUR BERNARDES Nº 155 0,0 h R$ 0,00
#969 28/08/2023 Motoniveladora Neri 209.***.***-** SÃO LUCAS 0,0 h R$ 0,00
#968 28/08/2023 Iluminação Neri 209.***.***-** SÃO LUCAS 0,0 h R$ 0,00
#967 28/08/2023 Terra Tatiele 012.***.***-** XV DE NOVEMBRO 0,0 h R$ 0,00
#966 28/08/2023 Destrancar esgoto Daura 564.***.***-** RUA ARMANDO HAEFFNER 1108 FONTES 0,0 h R$ 0,00
#965 28/08/2023 Transporte Enilson 000.***.***-** RUA ANTENOR RODRIGUES DE ALMEIDA 434 0,0 h R$ 0,00
#964 28/08/2023 Transporte José 017.***.***-** RUA SANTOS FILHOS Nº 1495 0,0 h R$ 0,00
#963 25/08/2023 Terra Edevaldo 015.***.***-** Rua Antônio chaves nº 76 -fundos 0,0 h R$ 0,00
#962 24/08/2023 Retroescavadeira Alessandra 031.***.***-** ATRÁS DO MORRO DA CRUZ 0,0 h R$ 0,00
#961 24/08/2023 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
Exibindo 2601 a 2620 de 3568