Brasão de Soledade

Prefeitura Municipal de Soledade

Secretaria de Obras e Serviços Públicos – Ordens de Serviço
🔍 Buscar Ordem de Serviço
Período (data de lançamento)
Limpar
* Por LGPD, exibimos apenas o primeiro nome e os 3 primeiros dígitos do CPF. A busca por CPF considera somente esse prefixo.
OS encontradas 3299 | (Período: 03/03/2023 até 23/09/2025) | Exibindo 28612880 de 3299
OS Nº Data Tipo de Serviço Contribuinte (1º nome) CPF (prefixo) Horas Valor
446 22/05/2023 Retroescavadeira ANTONIO 219.***.***-** 0.00 0,00
445 22/05/2023 Destrancar esgoto ROBERTO 991.***.***-** 0.00 0,00
444 22/05/2023 Iluminação ALDOMAR 365.***.***-** 0.00 0,00
443 19/05/2023 Motoniveladora JOÃO 326.***.***-** 0.00 0,00
442 19/05/2023 Retroescavadeira DILMAR 775.***.***-** 0.00 0,00
441 19/05/2023 CAMINHÃO- NÃO COBRADO DILSON 570.***.***-** 0.00 0,00
440 19/05/2023 Escavadeira Hidráulica FLÁVIO 965.***.***-** 0.00 0,00
439 19/05/2023 Capina e Roçada NOÉ 247.***.***-** 0.00 0,00
438 19/05/2023 Iluminação IONE 285.***.***-** 0.00 0,00
437 19/05/2023 Retroescavadeira GALDINO 326.***.***-** 0.00 0,00
436 19/05/2023 Iluminação JUNIOR 004.***.***-** 0.00 0,00
435 19/05/2023 Iluminação JOANILSON 247.***.***-** 0.00 0,00
434 19/05/2023 Boeiro YONY 451.***.***-** 0.00 0,00
433 18/05/2023 Terra DEISE 522.***.***-** 0.00 0,00
432 18/05/2023 TRATOR D-6 COM ESCARIFICADOR HORA JULIANO 977.***.***-** 4.00 596,96
431 18/05/2023 Iluminação Elizabete 326.***.***-** 0.00 0,00
430 18/05/2023 Iluminação SADI 538.***.***-** 0.00 0,00
429 18/05/2023 Boeiro JOÃO 405.***.***-** 0.00 0,00
428 18/05/2023 Grade e tampa de caixa de boca de lobo Luiza 261.***.***-** 0.00 0,00
427 18/05/2023 Terra TAINÁ 034.***.***-** 0.00 0,00