Brasão

Prefeitura Municipal de Soledade

Transparência - Secretaria de Obras
Pesquisar Ordens de Serviço
Total Encontrado 3.557 registros
Período 03/03/2023 até 03/03/2026
Valor Total Filtrado R$ 5.098,00
OS Nº Data Tipo de Serviço Beneficiário CPF Local Horas Valor
#607 22/06/2023 Calçamento Vagner 024.***.***-** RUA GUILHERME DE VASCONCELOS 588 0,0 h R$ 0,00
#606 21/06/2023 OUTROS Carlos 310.***.***-** MACIEIRA 0,0 h R$ 0,00
#605 21/06/2023 Destrancar esgoto Rosalva 018.***.***-** RUA OSCAR DE OLIVEIRA LEITE Nº 137 0,0 h R$ 0,00
#604 21/06/2023 Retroescavadeira Erli 016.***.***-** MACIEIRA 0,0 h R$ 0,00
#603 21/06/2023 Transporte Valdeci 739.***.***-** RUA PADRE ROMEIRO 370 0,0 h R$ 0,00
#602 21/06/2023 Transporte Valdemir 025.***.***-** RUA HENRIQUE RATS 0,0 h R$ 0,00
#601 21/06/2023 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#600 21/06/2023 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#599 21/06/2023 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#598 21/06/2023 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#597 21/06/2023 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#596 21/06/2023 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#595 20/06/2023 Arrumar Estrada Janete 002.***.***-** RINCÃO DOS SILVANOS - TENDA AMARELA 0,0 h R$ 0,00
#594 20/06/2023 Iluminação Lairton 013.***.***-** RUA OLIVIO MARQUES Nº 367 0,0 h R$ 0,00
#593 20/06/2023 Boeiro Vivian 931.***.***-** PANTALEÃO CHAVES 190 0,0 h R$ 0,00
#592 20/06/2023 Destrancar esgoto Dirceu 124.***.***-** RUA VACARIA Nº 347 0,0 h R$ 0,00
#591 20/06/2023 Retroescavadeira Dirceu 124.***.***-** RUA VACARIA Nº 347 0,0 h R$ 0,00
#590 20/06/2023 Conserto na canalização de esgoto Ademir 522.***.***-** RUA EVARISTO TEIXEIRA Nº 10 0,0 h R$ 0,00
#588 20/06/2023 Arrumar estradas Alexandre 526.***.***-** SANTA BARBARA 0,0 h R$ 0,00
#587 20/06/2023 Iluminação José 004.***.***-** RINCÃO DO BUGRE 0,0 h R$ 0,00
Exibindo 2961 a 2980 de 3557