Brasão

Prefeitura Municipal de Soledade

Transparência - Secretaria de Obras
Pesquisar Ordens de Serviço
Total Encontrado 3.557 registros
Período 03/03/2023 até 03/03/2026
Valor Total Filtrado R$ 5.098,00
OS Nº Data Tipo de Serviço Beneficiário CPF Local Horas Valor
#3290 11/09/2025 Retroescavadeira Zaloar 526.***.***-** SÃO TOMÉ 0,0 h R$ 0,00
#3289 11/09/2025 Retroescavadeira Zaloar 526.***.***-** SÃO TOMÉ 0,0 h R$ 0,00
#3288 11/09/2025 TRATOR ESTEIRA Adair 000.***.***-** SÃO TOMÉ 0,0 h R$ 0,00
#3287 10/09/2025 ILUMINAÇÃO Paulo 628.***.***-** RUA ALFEU ALVES WEDI 242 0,0 h R$ 0,00
#3286 10/09/2025 Carga de Pedra Antônio 190.***.***-** RINCÃO NOSSA SENHORA 0,0 h R$ 0,00
#3285 09/09/2025 Transporte Joao 310.***.***-** RAIA DA PEDRA 0,0 h R$ 0,00
#3284 08/09/2025 TUBOS Dionata 018.***.***-** POSSE GENEROSO. 0,0 h R$ 0,00
#3283 08/09/2025 ILUMINAÇÃO Dionata 018.***.***-** POSSE GENEROSO. 0,0 h R$ 0,00
#3282 08/09/2025 ILUMINAÇÃO José 116.***.***-** RIO BRILHANTE 0,0 h R$ 0,00
#3281 08/09/2025 Transporte Rita 020.***.***-** RUA ALBERTO PASCOALIN N 440 0,0 h R$ 0,00
#3280 08/09/2025 Retroescavadeira Lucas 033.***.***-** RUA LUCIO DIAS HILARIO 548 0,0 h R$ 0,00
#3279 05/09/2025 Transporte Cassio 029.***.***-** PASSO DOS LADRÕES 0,0 h R$ 0,00
#3278 05/09/2025 Transporte Cassio 029.***.***-** PASSO DOS LADRÕES 0,0 h R$ 0,00
#3277 05/09/2025 ILUMINAÇÃO Eduardo 022.***.***-** santa terezinha 0,0 h R$ 0,00
#3276 05/09/2025 ILUMINAÇÃO Claudiomiro 260.***.***-** RUA JOSÉ CALAZAM N 71 0,0 h R$ 0,00
#3275 05/09/2025 ILUMINAÇÃO Claudiomiro 260.***.***-** RUA JOSÉ CALAZAM N 71 0,0 h R$ 0,00
#3274 05/09/2025 Retroescavadeira Claudiomiro 567.***.***-** PONTAO DA BOA UNIAO 0,0 h R$ 0,00
#3273 05/09/2025 ILUMINAÇÃO Drieli 007.***.***-** RUA ESPERATIN DOS SANTOS VAZ 0,0 h R$ 0,00
#3272 05/09/2025 Terraplanagem Jair 976.***.***-** São Tomé 0,0 h R$ 0,00
#3271 05/09/2025 TRATOR ESTEIRA Irai 512.***.***-** RUA VITORIO LOURENÇO TALINE 0,0 h R$ 0,00
Exibindo 301 a 320 de 3557