Brasão de Soledade

Prefeitura Municipal de Soledade

Secretaria de Obras e Serviços Públicos – Ordens de Serviço
🔍 Buscar Ordem de Serviço
Período (data de lançamento)
Limpar
* Por LGPD, exibimos apenas o primeiro nome e os 3 primeiros dígitos do CPF. A busca por CPF considera somente esse prefixo.
OS encontradas 3299 | (Período: 03/03/2023 até 23/09/2025) | Exibindo 361380 de 3299
OS Nº Data Tipo de Serviço Contribuinte (1º nome) CPF (prefixo) Horas Valor
2961 25/04/2025 Terra RUI 435.***.***-** 0.00 0,00
2960 24/04/2025 Terra JOSÉ 905.***.***-** 0.00 0,00
2959 24/04/2025 Terra JOSÉ 905.***.***-** 0.00 0,00
2958 24/04/2025 Boeiro ANDRÉ 011.***.***-** 0.00 0,00
2957 24/04/2025 ILUMINAÇÃO ELIZETE 365.***.***-** 0.00 0,00
2956 23/04/2025 Arrumar estradas MARIA 039.***.***-** 0.00 0,00
2955 23/04/2025 ILUMINAÇÃO IONARA 629.***.***-** 0.00 0,00
2954 23/04/2025 Retroescavadeira MARLON 276.***.***-** 0.00 0,00
2953 23/04/2025 Construção de poço negro MARA 015.***.***-** 0.00 0,00
2952 23/04/2025 Conserto de cordão calçada PAULO 157.***.***-** 0.00 0,00
2951 23/04/2025 ILUMINAÇÃO JOSE 592.***.***-** 0.00 0,00
2950 23/04/2025 Limpeza de açude DILVO 247.***.***-** 0.00 0,00
2949 22/04/2025 Terraplanagem FRANCISCO 418.***.***-** 0.00 0,00
2948 22/04/2025 Grade e tampa de caixa de boca de lobo JOÃO 453.***.***-** 0.00 0,00
2947 22/04/2025 Terraplanagem NEREU 002.***.***-** 0.00 0,00
2946 22/04/2025 Conserto na canalização de esgoto ERIBERTO 058.***.***-** 0.00 0,00
2945 22/04/2025 Limpeza de açude JOSE 326.***.***-** 0.00 0,00
2944 22/04/2025 Terraplanagem JOÃO 628.***.***-** 0.00 0,00
2943 16/04/2025 Conserto na canalização de esgoto GILMAR 765.***.***-** 0.00 0,00
2942 16/04/2025 ILUMINAÇÃO ELVIS 773.***.***-** 0.00 0,00