Brasão de Soledade

Prefeitura Municipal de Soledade

Secretaria de Obras e Serviços Públicos – Ordens de Serviço
🔍 Buscar Ordem de Serviço
Período (data de lançamento)
Limpar
* Por LGPD, exibimos apenas o primeiro nome e os 3 primeiros dígitos do CPF. A busca por CPF considera somente esse prefixo.
OS encontradas 3300 | (Período: 03/03/2023 até 24/09/2025) | Exibindo 941960 de 3300
OS Nº Data Tipo de Serviço Contribuinte (1º nome) CPF (prefixo) Horas Valor
2377 08/10/2024 Iluminação EMERSON 047.***.***-** 0.00 0,00
2376 08/10/2024 Terra JOAO 808.***.***-** 0.00 0,00
2375 08/10/2024 Iluminação ELPIDIO 613.***.***-** 0.00 0,00
2374 08/10/2024 Capina e Roçada CINARA 943.***.***-** 0.00 0,00
2373 08/10/2024 Transporte Emilio 016.***.***-** 0.00 0,00
2372 07/10/2024 Destrancar esgoto DIVANE 987.***.***-** 0.00 0,00
2371 04/10/2024 Retroescavadeira MARIA 921.***.***-** 0.00 0,00
2370 04/10/2024 Retroescavadeira VALMIR 014.***.***-** 0.00 0,00
2369 03/10/2024 Terra JUAREZ 589.***.***-** 0.00 0,00
2368 03/10/2024 Caminhão de Bombeiros SERGIO 276.***.***-** 0.00 0,00
2367 03/10/2024 Motoniveladora JOAO 133.***.***-** 0.00 0,00
2366 03/10/2024 TUBULAÇÃO JOSEMAR 019.***.***-** 0.00 0,00
2365 03/10/2024 Escavadeira Hidráulica CARINA 002.***.***-** 0.00 0,00
2364 03/10/2024 Construção de poço negro EDUARDA 041.***.***-** 0.00 0,00
2363 03/10/2024 Retroescavadeira JOAO 247.***.***-** 0.00 0,00
2362 03/10/2024 Iluminação TAIS 032.***.***-** 0.00 0,00
2361 03/10/2024 Boeiro ALINE 019.***.***-** 0.00 0,00
2360 03/10/2024 Iluminação EDAIR 427.***.***-** 0.00 0,00
2359 03/10/2024 Retroescavadeira HERMES 360.***.***-** 0.00 0,00
2358 03/10/2024 Grade e tampa de caixa de boca de lobo AMANDA 035.***.***-** 0.00 0,00