Brasão

Prefeitura Municipal de Soledade

Transparência - Secretaria de Obras
Pesquisar Ordens de Serviço
Total Encontrado 3.568 registros
Período 03/03/2023 até 06/03/2026
Valor Total Filtrado R$ 5.098,00
OS Nº Data Tipo de Serviço Beneficiário CPF Local Horas Valor
#2227 07/08/2024 Destrancar esgoto Nedi 427.***.***-** RUA PORTO ALEGRE 433 0,0 h R$ 0,00
#2226 06/08/2024 Iluminação Darci 251.***.***-** POSSE GENEROSO 0,0 h R$ 0,00
#2225 06/08/2024 Podas Valdir 326.***.***-** RUA REINALDO HECKMANN Nº 540 0,0 h R$ 0,00
#2224 06/08/2024 Reposição de Calçamento Paulo 628.***.***-** RUA ALFEU ALVES WEDI 242 0,0 h R$ 0,00
#2223 06/08/2024 Calçamento Micheli 022.***.***-** RUA GETULIO VARGAS Nº 610 0,0 h R$ 0,00
#2222 06/08/2024 Bueiro entupido Janete 619.***.***-** RUA BARCELAR ORTIZ 97 0,0 h R$ 0,00
#2221 06/08/2024 Rolocompactador Gaspar 611.***.***-** CAPAO RICO 0,0 h R$ 0,00
#2220 05/08/2024 Iluminação Cristman 030.***.***-** ESTRADA DA CINTEA Nº 844 0,0 h R$ 0,00
#2219 05/08/2024 Terra Mara 658.***.***-** RUA ALFEU WEDY Nº 290 0,0 h R$ 0,00
#2218 02/08/2024 Terra Amilton 425.***.***-** RUA LAURO ALBUQUERQUE Nº 105 0,0 h R$ 0,00
#2217 02/08/2024 Retroescavadeira Claudia 060.***.***-** Estrada da Cíntia nº 606 0,0 h R$ 0,00
#2216 01/08/2024 Retroescavadeira Ivanilde 576.***.***-** RUA NEI TEIXEIRA Nº 534 0,0 h R$ 0,00
#2214 01/08/2024 Capina e Roçada Ana 011.***.***-** RUA SANTA CATARINA 275 0,0 h R$ 0,00
#2213 31/07/2024 Arrumar Estrada Laides 551.***.***-** POSSE GENEROSO 0,0 h R$ 0,00
#2212 30/07/2024 Retroescavadeira Maria 005.***.***-** RAIA DA PEDRA 0,0 h R$ 0,00
#2211 30/07/2024 Iluminação João 004.***.***-** RUA ANTONIO CHAVES Nº 29 0,0 h R$ 0,00
#2210 30/07/2024 Retroescavadeira Antonio 427.***.***-** POSSE GENEROSO 0,0 h R$ 0,00
#2209 30/07/2024 Motoniveladora Bruno 022.***.***-** BOA UNIÃO 0,0 h R$ 0,00
#2208 30/07/2024 Retroescavadeira Roberto 435.***.***-** São Sebastião estrada São Bento primeiro distrito 0,0 h R$ 0,00
#2207 30/07/2024 Iluminação João 019.***.***-** SÃO SEBASTIÃO 0,0 h R$ 0,00
Exibindo 1361 a 1380 de 3568