| Ramal | Nome do Ramal | Grupo |
|---|---|---|
| 6275 | Sec. Obras | Obras |
| 7021 | Meio Ambiente | Agricultura |
| 7022 | Meio Ambiente | Agricultura |
| 7023 | Sec. Agricultura | Agricultura |
| 7027 | Balcão - Meio Ambiente | Agricultura |
| 7028 | Sec. Agricultura | Agricultura |
| 8000 | Sec. Assistência Social | Assistência Social |
| 8001 | Sec. Assistência Social | Assistência Social |
| 8041 | PROMUATI - Assistência | Assistência Social |
| 8046 | CRAS-Botucaraí | Assistência Social |
| 8047 | CRAS-Botucaraí | Assistência Social |
| 8073 | Jocival | Assistência Social |
| 8074 | CEUS | Administração |
| 8075 | Nair | Assistência Social |
| 8077 | Assistência Social | Assistência Social |
| 8084 | CREAS | Assistência Social |
| 8085 | CREAS | Assistência Social |
| 9010 | Banco do Empreendedor | Gabinete |
| 9015 | Secretaria da Ind. e Com. | Ind. & Com. |
Gerado em 17/09/2026 16:29 · Total: 159 ramal(is)
| Ramal | Nome do Ramal | Grupo |
|---|---|---|
| 1010 | Telefonista Administração | Administração |
| 1011 | Admin. Estevan | Administração |
| 1013 | Admin. Secretária | Administração |
| 1014 | Folha Pagamento | Administração |
| 1015 | Junta Militar | Gabinete |
| 1016 | Dpto Transito | Administração |
| 1017 | Dpto Transito | Administração |
| 1021 | Cemitério | Administração |
| 1025 | Cemitério | Administração |
| 1026 | Admin. Nathaly | Administração |
| 1027 | Admin. Ariane | Administração |
| 1028 | Planejamento | Administração |
| 1029 | Planejamento | Administração |
| 2000 | Atendimento ao Contribuinte | Fazenda |
| 2002 | Patrimônio - Frotas | Fazenda |
| 2004 | Fiscalização | Fazenda |
| 2005 | Fiscalização | Fazenda |
| 2006 | Auditoria Fiscal | Fazenda |
| 2007 | Cadastro imobiliário | Fazenda |
| 2008 | Divisão Imobiliária | Fazenda |
| 2009 | Bloco Produtor | Fazenda |
| 2010 | Requisições de Compras | Fazenda |
| 2011 | Licitações | Fazenda |
| 2012 | Coordenação | Fazenda |
| 2015 | Tesouraria | Fazenda |
| 2016 | Gestão Financeira | Fazenda |
| 2017 | Divisão de Empenhos | Fazenda |
| 2018 | Contabilidade | Fazenda |
| 2040 | Apoio Técnico | Fazenda |
| 2041 | Fiscalização de Obra | Fazenda |
| 2042 | Projetos | Fazenda |
| 2043 | Diretor do Departamento | Fazenda |
| 2075 | Fazenda | Fazenda |
| 3010 | Gabinete Prefeito | Gabinete |
| 3030 | Juridico | Gabinete |
| 3031 | Juridico | Gabinete |
| 3062 | Gabinete Vice | Gabinete |
| 3063 | Gabinete Vice | Gabinete |
| 4010 | Escola Atilío Vera | Educação |
| 4011 | Escola Atilío Vera | Educação |
| 4013 | Escola Valdemar Rocha | Educação |
| 4014 | Escola Valdemar Rocha | Educação |
| 4015 | Escola Anselmo Primaz | Educação |
| 4016 | Escola Anselmo Primaz | Educação |
| 4020 | Educação Pedagógico | Educação |
| 4021 | Educação Pedagógico | Educação |
| 4022 | Secretária | Educação |
| 4023 | Telecentro Expedicionário | Educação |
| 4024 | EMEI Zenith | Educação |
| 4025 | Creche Ipiranga | Educação |
| 4026 | EMEF Santo Antonio | Educação |
| 4027 | EMEF Santo Antonio | Educação |
| 4028 | Sec.Educação | Educação |
| 4029 | Creche Fontes | Educação |
| 4030 | Escola Espraiado | Educação |
| 4031 | Escola Espraiado | Educação |
| 4032 | Centro Cultural | Educação |
| 4033 | Centro Cultural | Educação |
| 4034 | Dpto. Esporte | Educação |
| 4035 | Centro Cultural | Educação |
| 4036 | Escola Jurema O. Porto | Educação |
| 4037 | Escola Jurema O. Porto | Educação |
| 4038 | Pedagógico | Educação |
| 4039 | Pedagógico | Educação |
| 4040 | CAEES - Educação | Educação |
| 4041 | Sala do Conselho | Educação |
| 4042 | Sala do Conselho | Educação |
| 4043 | Creche Cesar Santos | Educação |
| 4044 | Creche Cesar Santos | Educação |
| 4045 | Escola - Generoso | Educação |
| 4046 | Escola - Generoso | Educação |
| 4052 | Escola Pinhal | Educação |
| 4053 | Escola Pinhal | Educação |
| 4055 | Creche Fontes | Educação |
| 4056 | Escola Coralina Cardoso | Educação |
| 4057 | Escola Coralina Cardoso | Educação |
| 4058 | Escola Geni Terezinha Colombo | Educação |
| 4059 | Escola Geni Terezinha Colombo | Educação |
| 4060 | Escola Rincão do Bugre | Educação |
| 4070 | CAEES - Educação | Educação |
| 4080 | Telefonista | Educação |
| 4081 | Transporte | Educação |
| 4082 | RH-Educação | Educação |
| 4084 | RAE | Educação |
| 4085 | EMEI Ledina Gradaschi | Educação |
| 4086 | EMEI Ledina Gradaschi | Educação |
| 4444 | teste | Administração |
| 5000 | Reservado | Saúde |
| 5010 | ESF Farrapos | Saúde |
| 5011 | Dr. Telesaúde | Saúde |
| 5013 | Saúde | Saúde |
| 5014 | ESF Expedicionário | Saúde |
| 5015 | Vigilância em Saúde | Saúde |
| 5016 | Saúde TI Briany | Saúde |
| 5017 | Epidemiologia | Saúde |
| 5018 | Saúde | Saúde |
| 5019 | Secretária da Saúde | Saúde |
| 5041 | ESF Primavera | Saúde |
| 5042 | Balcão AIH | Saúde |
| 5043 | ESF Missões | Saúde |
| 5045 | Balcão Informações | Saúde |
| 5046 | Medicamentos Especiais | Saúde |
| 5047 | ESF Farrapos | Saúde |
| 5049 | Sala de Vacinas | Saúde |
| 5050 | Financeiro | Saúde |
| 5051 | Sec. Adjunta | Saúde |
| 5052 | Telefonista SUS | Saúde |
| 5053 | Atenção Básica | Saúde |
| 5054 | Farmacia - especiais | Saúde |
| 5055 | Farmacia Central | Saúde |
| 5056 | ESF Missões | Saúde |
| 5058 | Vigilância Sanitária | Saúde |
| 5059 | Recepção Ipiranga | Saúde |
| 5060 | ESF Fontes | Saúde |
| 5062 | ESF Primavera | Saúde |
| 5063 | ESF Farrapos | Saúde |
| 5064 | Ambulatório Central | Saúde |
| 5065 | Ambulatório Sta Rita | Saúde |
| 5066 | Balcão AIH | Saúde |
| 5067 | Sala das Enfermeiras | Saúde |
| 5068 | ESF Expedicionário | Saúde |
| 5069 | Dentista SUS | Saúde |
| 5070 | ESF São Bom Jesus | Saúde |
| 5071 | CAPs - Saude | Saúde |
| 5072 | SAE | Saúde |
| 5073 | Ambulatório Farroupilha | Saúde |
| 5074 | CAPs - Saude | Saúde |
| 5083 | Saúde - RH | Saúde |
| 5084 | Regulação | Saúde |
| 5085 | ESF Fontes | Saúde |
| 5086 | Regulação | Saúde |
| 5091 | Transporte | Saúde |
| 5094 | Almoxarifado SUS Central | Saúde |
| 5095 | Balcão Informações | Saúde |
| 5098 | Farmacia Central | Saúde |
| 5119 | Regulação | Saúde |
| 5219 | ESF São Bom Jesus | Saúde |
| 5419 | ESF Expedicionário | Saúde |
| 5519 | ESF Centro - SUS | Saúde |
| 6270 | Sec. Obras | Obras |
| 6275 | Sec. Obras | Obras |
| 7021 | Meio Ambiente | Agricultura |
| 7022 | Meio Ambiente | Agricultura |
| 7023 | Sec. Agricultura | Agricultura |
| 7027 | Balcão - Meio Ambiente | Agricultura |
| 7028 | Sec. Agricultura | Agricultura |
| 8000 | Sec. Assistência Social | Assistência Social |
| 8001 | Sec. Assistência Social | Assistência Social |
| 8041 | PROMUATI - Assistência | Assistência Social |
| 8046 | CRAS-Botucaraí | Assistência Social |
| 8047 | CRAS-Botucaraí | Assistência Social |
| 8073 | Jocival | Assistência Social |
| 8074 | CEUS | Administração |
| 8075 | Nair | Assistência Social |
| 8077 | Assistência Social | Assistência Social |
| 8084 | CREAS | Assistência Social |
| 8085 | CREAS | Assistência Social |
| 9010 | Banco do Empreendedor | Gabinete |
| 9015 | Secretaria da Ind. e Com. | Ind. & Com. |
© 2026 Prefeitura Municipal de Soledade — Departamento de TI