Brasão de Soledade

Prefeitura Municipal de Soledade

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Sustentabilidade
🔍 Buscar OS Agricultura
Período (data de lançamento)
Limpar
* Por LGPD, exibimos apenas o primeiro nome e os 3 primeiros dígitos do CPF. A busca por CPF considera somente esse prefixo.
OS encontradas 1107 | Valor total: R$ 282.269,31 para 4.192,20 horas trabalhadas. (Período: 10/02/2023 até 22/09/2025)
Exibindo 120 de 1107
OS Nº Data Tipo de Serviço Contribuinte (1º nome) CPF (prefixo) Horas Valor
2196 22/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTO- ROÇADEIRA IVO 145.***.***-** 1.00 67,83
2195 22/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTO - PASSAR CALCARIO JESUS 006.***.***-** 4.00 271,32
2194 22/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTOS - PLANTIO Roberto 005.***.***-** 1.00 67,83
2193 19/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTOS - PLANTIO JOSE 380.***.***-** 4.00 271,32
2192 19/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTO-GOBE JAIR 589.***.***-** 6.00 406,98
2191 19/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTO IRAI 512.***.***-** 4.00 271,32
2190 18/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTOS - PLANTIO LEANDRO 998.***.***-** 4.00 271,32
2189 18/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTOS - PLANTIO Ricardo 626.***.***-** 4.00 271,32
2188 18/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTOS - PASSAR CAMA DE AVIARIO Rodrigo 030.***.***-** 4.00 271,32
2187 18/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTOS - PLANTIO ROMULO 458.***.***-** 4.00 271,32
2186 18/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTO - PASSAR CALCARIO ANTONIO 233.***.***-** 4.00 271,32
2185 18/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTO-GOBE Antonio 251.***.***-** 4.00 271,32
2184 17/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTOS - PLANTIO Marciano 025.***.***-** 4.00 271,32
2183 17/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTO Gelson 570.***.***-** 4.00 271,32
2182 16/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTO-GOBE ROSA 526.***.***-** 1.00 67,83
2181 16/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTO-GOBE JOAO 589.***.***-** 1.00 67,83
2180 15/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTO - ENSILADEIRA - SILAGEM Davi 022.***.***-** 8.00 542,64
2179 15/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTO - PASSAR CALCARIO CRISTIANO 019.***.***-** 10.00 678,30
2178 15/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTO - ENSILADEIRA - SILAGEM Antonio 923.***.***-** 4.00 271,32
2177 15/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTOS - PLANTIO CRISTIANO 015.***.***-** 4.00 271,32