Brasão de Soledade

Prefeitura Municipal de Soledade

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Sustentabilidade
🔍 Buscar OS Agricultura
Período (data de lançamento)
Limpar
* Por LGPD, exibimos apenas o primeiro nome e os 3 primeiros dígitos do CPF. A busca por CPF considera somente esse prefixo.
OS encontradas 1276 | Valor total: R$ 333.378,09 para 4.949,18 horas trabalhadas. (Período: 10/02/2023 até 03/03/2026)
Exibindo 181200 de 1276
OS Nº Data Tipo de Serviço Contribuinte (1º nome) CPF (prefixo) Horas Valor
2206 26/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTOS - PLANTIO Ivanir 779.***.***-** 4.00 271,32
2205 25/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTO-GOBE Adalberto 425.***.***-** 4.00 271,32
2203 24/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTO - GRAMPO Josemar 019.***.***-** 4.00 271,32
2202 24/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTO-GOBE Vagner 027.***.***-** 4.00 271,32
2201 24/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTO-GOBE ELIZEU 689.***.***-** 4.00 271,32
2200 24/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTO - ENSILADEIRA - SILAGEM Claudio 000.***.***-** 4.00 271,32
2199 24/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTO - ENSILADEIRA - SILAGEM GILSON 508.***.***-** 1.00 67,83
2198 23/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTO-GOBE Santa 008.***.***-** 2.00 135,66
2197 23/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTOS - PLANTIO JOSE 145.***.***-** 1.00 67,83
2196 22/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTO- ROÇADEIRA IVO 145.***.***-** 1.00 67,83
2195 22/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTO - PASSAR CALCARIO JESUS 006.***.***-** 4.00 271,32
2194 22/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTOS - PLANTIO Roberto 005.***.***-** 1.00 67,83
2193 19/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTOS - PLANTIO JOSE 380.***.***-** 4.00 271,32
2192 19/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTO-GOBE JAIR 589.***.***-** 6.00 406,98
2191 19/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTO IRAI 512.***.***-** 4.00 271,32
2190 18/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTOS - PLANTIO LEANDRO 998.***.***-** 4.00 271,32
2188 18/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTOS - PASSAR CAMA DE AVIARIO Rodrigo 030.***.***-** 4.00 271,32
2187 18/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTOS - PLANTIO ROMULO 458.***.***-** 4.00 271,32
2186 18/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTO - PASSAR CALCARIO ANTONIO 233.***.***-** 4.00 271,32
2185 18/09/2025 TRATOR COM IMPLEMENTO-GOBE Antonio 251.***.***-** 4.00 271,32