Brasão de Soledade

Prefeitura Municipal de Soledade

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Sustentabilidade
🔍 Buscar OS Agricultura
Período (data de lançamento)
Limpar
* Por LGPD, exibimos apenas o primeiro nome e os 3 primeiros dígitos do CPF. A busca por CPF considera somente esse prefixo.
OS encontradas 1107 | Valor total: R$ 282.269,31 para 4.192,20 horas trabalhadas. (Período: 10/02/2023 até 22/09/2025)
Exibindo 141160 de 1107
OS Nº Data Tipo de Serviço Contribuinte (1º nome) CPF (prefixo) Horas Valor
2054 09/07/2025 TRATOR AGRÍCOLA - Hora LUIZ 247.***.***-** 4.00 271,32
2053 09/07/2025 TRATOR COM IMPLEMENTO-GOBE Marcelo 037.***.***-** 4.00 271,32
2052 08/07/2025 TRATOR COM IMPLEMENTOS - PLANTIO JOSÉ 385.***.***-** 5.00 405,85
2051 08/07/2025 TRATOR COM IMPLEMENTO- ROÇADEIRA JOSÉ 385.***.***-** 2.00 135,66
2050 07/07/2025 TRATOR COM IMPLEMENTO- ROÇADEIRA NERI 247.***.***-** 2.00 135,66
2049 07/07/2025 TRATOR COM IMPLEMENTO- ROÇADEIRA Alexandre 526.***.***-** 2.00 135,66
2048 30/06/2025 TRATOR COM IMPLEMENTOS Luiza 062.***.***-** 6.00 406,98
2047 30/06/2025 TRATOR COM IMPLEMENTOS ANTONIO 011.***.***-** 8.00 542,64
2046 30/06/2025 TRATOR COM IMPLEMENTO- ROÇADEIRA JOSE 145.***.***-** 4.00 271,32
2045 26/06/2025 TRATOR COM IMPLEMENTO-GOBE JOSE 576.***.***-** 4.00 271,32
2044 25/06/2025 JOSE 380.***.***-** 0.00 0,00
2042 25/06/2025 JOSE 380.***.***-** 0.00 0,00
2041 25/06/2025 TRATOR AGRÍCOLA - Hora Diego 051.***.***-** 4.00 223,84
2040 24/06/2025 TRATOR COM IMPLEMENTO- ROÇADEIRA Diego 051.***.***-** 10.00 678,30
2039 23/06/2025 TRATOR AGRÍCOLA - Hora Roberto 005.***.***-** 8.00 447,68
2038 16/06/2025 TRATOR COM IMPLEMENTO - ENSILADEIRA - SILAGEM ELIZEU 689.***.***-** 7.00 474,81
2037 16/06/2025 TRATOR AGRÍCOLA - Hora EDINILSON 017.***.***-** 8.00 447,68
2036 12/06/2025 TRATOR COM IMPLEMENTO-GOBE Lucas 978.***.***-** 8.00 542,64
2035 12/06/2025 TRATOR COM IMPLEMENTOS JOÃO 576.***.***-** 8.00 542,64
2034 11/06/2025 TRATOR COM IMPLEMENTO-GOBE Rosangela 038.***.***-** 4.00 271,32