Brasão

Prefeitura Municipal de Soledade

Transparência - Secretaria de Obras
Pesquisar Ordens de Serviço
Total Encontrado 3.572 registros
Período 03/03/2023 até 09/03/2026
Valor Total Filtrado R$ 5.098,00
OS Nº Data Tipo de Serviço Beneficiário CPF Local Horas Valor
#1587 18/01/2024 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#1586 18/01/2024 Retroescavadeira Maico 045.***.***-** RUA CESAR SANTOS 593 BOTUCARAÍ 0,0 h R$ 0,00
#1585 18/01/2024 Limpeza de Bebedouro Rodrigo 027.***.***-** RAIA DA PEDRA 0,0 h R$ 0,00
#1584 18/01/2024 ILUMINAÇÃO Zaloar 209.***.***-** LINHA CURUÇU 0,0 h R$ 0,00
#1583 17/01/2024 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#1582 17/01/2024 OUTROS Zaloar 209.***.***-** LINHA CURUÇU 0,0 h R$ 0,00
#1581 17/01/2024 Capina e Roçada Valquiria 910.***.***-** Rua Guilherme Telló, 450 0,0 h R$ 0,00
#1580 17/01/2024 OUTROS Dorneles 190.***.***-** Rincão nossa senhora 0,0 h R$ 0,00
#1579 17/01/2024 Construção de poço negro José 649.***.***-** POSSE GODÓI 0,0 h R$ 0,00
#1578 17/01/2024 Capina e Roçada Renata 037.***.***-** Rua Rio de Janeiro, 626 0,0 h R$ 0,00
#1577 16/01/2024 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#1576 16/01/2024 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#1575 16/01/2024 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#1574 16/01/2024 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#1573 16/01/2024 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#1572 16/01/2024 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#1571 16/01/2024 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#1570 15/01/2024 Limpeza de Bebedouro Cezar 247.***.***-** PONTAO BOA UNIAO 0,0 h R$ 0,00
#1569 15/01/2024 Terra Denilson 003.***.***-** RUA JULIO CARDOSO 1557 0,0 h R$ 0,00
#1568 15/01/2024 Arrumar Estrada Vera 608.***.***-** ESPRAIADO 0,0 h R$ 0,00
Exibindo 2001 a 2020 de 3572