Brasão

Prefeitura Municipal de Soledade

Transparência - Secretaria de Obras
Pesquisar Ordens de Serviço
Total Encontrado 3.568 registros
Período 03/03/2023 até 06/03/2026
Valor Total Filtrado R$ 5.098,00
OS Nº Data Tipo de Serviço Beneficiário CPF Local Horas Valor
#1543 09/01/2024 Iluminação Pisca 658.***.***-** RUA ULISSES GUIMARÃES 153 0,0 h R$ 0,00
#1542 09/01/2024 Retroescavadeira Mirandir 954.***.***-** Rua: Nei Vilas Boas nº 580 0,0 h R$ 0,00
#1541 08/01/2024 Retroescavadeira Cristiane 773.***.***-** PASSO DA TAIPA 0,0 h R$ 0,00
#1540 08/01/2024 ILUMINAÇÃO Cristiane 773.***.***-** PASSO DA TAIPA 0,0 h R$ 0,00
#1539 08/01/2024 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#1538 08/01/2024 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#1537 08/01/2024 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#1536 08/01/2024 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#1535 08/01/2024 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#1534 08/01/2024 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#1533 08/01/2024 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#1532 08/01/2024 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#1531 08/01/2024 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#1530 08/01/2024 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#1529 08/01/2024 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#1528 08/01/2024 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#1527 08/01/2024 OUTROS Fabiano 022.***.***-** ANTONIO ALMEIDA Nº 74 0,0 h R$ 0,00
#1526 08/01/2024 Colocação de tubos Gaspar 611.***.***-** CAPAO RICO 0,0 h R$ 0,00
#1525 08/01/2024 Escavadeira Hidráulica Dorlei 760.***.***-** RAIA DA PEDRA 0,0 h R$ 0,00
#1524 08/01/2024 Conserto/revisão de rede de água Cassio 029.***.***-** PASSO DOS LADRÕES 0,0 h R$ 0,00
Exibindo 2041 a 2060 de 3568