Brasão

Prefeitura Municipal de Soledade

Transparência - Secretaria de Obras
Pesquisar Ordens de Serviço
Total Encontrado 3.568 registros
Período 03/03/2023 até 06/03/2026
Valor Total Filtrado R$ 5.098,00
OS Nº Data Tipo de Serviço Beneficiário CPF Local Horas Valor
#1101 28/09/2023 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#1100 28/09/2023 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#1099 28/09/2023 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#1098 28/09/2023 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#1097 28/09/2023 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#1096 28/09/2023 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#1095 28/09/2023 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#1094 28/09/2023 Iluminação Alana 033.***.***-** BERNARDO ROSSI COLOMBO Nº 203 0,0 h R$ 0,00
#1093 28/09/2023 Motoniveladora Alana 033.***.***-** BERNARDO ROSSI COLOMBO Nº 203 0,0 h R$ 0,00
#1091 27/09/2023 Retroescavadeira Gentil 078.***.***-** SANTA TEREZINHA 0,0 h R$ 0,00
#1090 27/09/2023 Retroescavadeira Ademir 951.***.***-** PINHAL 0,0 h R$ 0,00
#1089 27/09/2023 Calçamento Marli 402.***.***-** RUA ARMANDO HAEFNER 1078 0,0 h R$ 0,00
#1088 26/09/2023 Retroescavadeira Alicio 530.***.***-** Posse Generoso 0,0 h R$ 0,00
#1087 26/09/2023 Retroescavadeira Alicio 530.***.***-** Posse Generoso 0,0 h R$ 0,00
#1086 26/09/2023 Iluminação Angelita 526.***.***-** RUA EMILIO DE MORAES Nº 1353 0,0 h R$ 0,00
#1085 26/09/2023 CAMINHÃO- NÃO COBRADO Antônio 599.***.***-** RAIA DA PEDRA 0,0 h R$ 0,00
#1084 26/09/2023 Iluminação Luiz 470.***.***-** RINCÃO DO ARAÇA 0,0 h R$ 0,00
#1083 26/09/2023 Transporte Maria 692.***.***-** BOQUEIRÃO DO BUTIÁ 0,0 h R$ 0,00
#1082 26/09/2023 Retroescavadeira Felipe 049.***.***-** POSSE GENEROSO 0,0 h R$ 0,00
#1081 25/09/2023 Terra Mirandir 954.***.***-** Rua: Nei Vilas Boas 0,0 h R$ 0,00
Exibindo 2481 a 2500 de 3568