Brasão

Prefeitura Municipal de Soledade

Transparência - Secretaria de Obras
Pesquisar Ordens de Serviço
Total Encontrado 3.568 registros
Período 03/03/2023 até 06/03/2026
Valor Total Filtrado R$ 5.098,00
OS Nº Data Tipo de Serviço Beneficiário CPF Local Horas Valor
#1060 19/09/2023 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#1059 19/09/2023 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#1058 19/09/2023 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#1057 19/09/2023 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#1056 19/09/2023 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#1055 19/09/2023 Capina e Roçada Noé 247.***.***-** 0,0 h R$ 0,00
#1054 18/09/2023 Retirar terra Elizandra 033.***.***-** MAL FLORIANO PEIXOTO 1951 0,0 h R$ 0,00
#1053 18/09/2023 LIGAÇÃO NOVA DE ÁGUA Joice 034.***.***-** BOQUEIRÃO DO BUTIÁ 0,0 h R$ 0,00
#1052 18/09/2023 Construção de bueiros Verley 081.***.***-** Pontão da boa união 0,0 h R$ 0,00
#1051 18/09/2023 Retroescavadeira Antônio 393.***.***-** RUA JOSE DO PATROCINIO 660 0,0 h R$ 0,00
#1050 18/09/2023 Destrancar esgoto Everton 997.***.***-** RUA RIO BRANCO 1242 0,0 h R$ 0,00
#1049 18/09/2023 Iluminação Tiago 011.***.***-** RUA BRASIL DIPP Nº 35 ESQUINA COM A RIO PARDO 0,0 h R$ 0,00
#1048 18/09/2023 Bueiro entupido Jaime 176.***.***-** MARGEM SÃO BENTO 0,0 h R$ 0,00
#1047 18/09/2023 ILUMINAÇÃO Marta 531.***.***-** RUA ALDINO LOUREIRO 384 FONTES 0,0 h R$ 0,00
#1046 18/09/2023 Iluminação Iara 635.***.***-** SÃO SEBASTIÃO 0,0 h R$ 0,00
#1045 18/09/2023 Terra Antonio 093.***.***-** ANTENOR DA SILVA 0,0 h R$ 0,00
#1044 18/09/2023 Terra Samara 044.***.***-** RUA CESAR SANTOS 650 0,0 h R$ 0,00
#1043 18/09/2023 Retroescavadeira Altair 983.***.***-** ESTRADA DA CINTEA 0,0 h R$ 0,00
#1042 14/09/2023 Iluminação Lucimar 496.***.***-** PONTÃO DA BOA UNIÃO 0,0 h R$ 0,00
#1041 14/09/2023 Reposição de Calçamento Charles 928.***.***-** RUA JOSÉ BONIFACIO Nº 259 0,0 h R$ 0,00
Exibindo 2521 a 2540 de 3568